
| Quantity(pieces) | 1 - 1 | 2 - 10 | 11 - 50 | >50 |
| Est. Time(days) | 10 | 30 | 60 | To be negotiated |

| Type | RMD08 | |
| DOF | 4 | |
| Drive Method | AC Servo Drive | |
| Payload (kg) | 8 | |
| Repeatability (mm) | ±0.08 | |
| Motion Range(°) | J1 | ±170 |
| J2 | 90~﹣40 | |
| J3 | 68~﹣90 | |
| J4 | ±360 | |
| Top Velocity(m/s) | J1 | 251 |
| J2 | 195 | |
| J3 | 195 | |
| J4 | 367.5 | |
| Wrist Allowable Load lnertia (kg.m²) | 0.25 | |
| Cycle Time (r/h) | 1800① | |
| Motion Radius (mm) | 1433 | |
| Machine Weight(kg) | 180 | |
Scan and follow our latest news Working hours: Monday to Friday 9:00-18:00
Contact:Victor Kang
Mobile:13967899129
Email:sales@trichains.com
Address:Dongqian Lake Tourist Resort Industrial Zone (No. 77 Xingjian Road), Ningbo City, Zhejiang Province, China