| 类型/规格 | WAW-4305-E | WAW-4605-E | WAW-4106-E | WAW-4206-E | WAW-4306-E |
| WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B | WAW-3000B | |
| 最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 力值测量范围 | 0.2%~100Fs | ||||
| 2%~100Fs | |||||
| 示值相对误差 | ±0.5% | ||||
| ±1% | |||||
| 变形测量装置 | 引伸计 | ||||
| 最大限度。拉伸空间(mm) | 800 | 820 | 850 | 800 | 800 |
| 600 | 600 | 680 | 600 | 600 | |
| 最大限度。压缩空间 (mm) | 700 | 720 | 720 | 700 | 700 |
| 500 | 500 | 560 | 500 | 500 | |
| 传输方式 | 链传动 | ||||
| 安全保护装置 | 软件保护和机械限位保护 | ||||
| 控制功能 | 专用软件,应力,应变,速度三闭环 | ||||
| 圆形样品夹持直径范围(mm) | Φ10~Φ32 | Φ10~Φ40 | Φ15~Φ55 | Φ15~Φ70 | Φ25~Φ80 |
| Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ13~Φ60 | Φ20~Φ70 | Φ25~Φ80 | |
| 平面样品夹持直径范围(mm) | 2~25 | 2~30 | 2~40 | 10-40 | 0~40 |
| 0~15 | 0~30 标准配置 0~15 |
0~40 标准配置 0~20 |
0~40 | 0~40 | |
| 上下压板尺寸 | F188 | F188 | F208 | F208 | F208 |
| 弯曲支辊宽度(mm) | 140 | 140 | |||
| 总功率(kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
| 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | |
| 主机大小 | 910*740*2260 | 960*780*2400 | 1120*900*2735 | 1230*960*3125 | 1350*1050*3650 |
| 800*620*1900 | 820*650*2000 | 940*780*2250 | 1100*760*3000 | 1250*930*3550 | |
| 油源尺寸 | 930*725*1825 | ||||
| 1140*600*855 | |||||


扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Victor Kang
手机:13967899129
邮件:sales@trichains.com
地址:浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区(兴建路77号)