
| 容量 | 1000N |
| 单位换算 | 公斤力,N |
| 解析度 | 1/10000 |
| 功率精度 | <±0.5% |
| 测试速度 | 0-300毫米/分钟 |
| 测试空间 | 320MM(不含治具) |
| 测试宽度 | 约120mm |
| 显示数据功能 | 最大力、位移(变形)、时间、断点停、停电、断裂值、位移停 |
| 图表数据 | 最大力、位移(变形)、时间(需要软件和电脑匹配) |
| 形式 | 最大功率点、断裂点、位移取点、测试时间、测试图案、平均值、标准差值(需软件与电脑匹配) |

扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Victor Kang
手机:13967899129
邮件:sales@trichains.com
地址:浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区(兴建路77号)