



| CIP-138S | CIP-118S+ZY | CIP-118S+SY |
|---|---|---|
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 3500 公斤 | 3500 公斤 | 3000 公斤 |
| 机器外壳尺寸 | 机器外壳尺寸 | 机器外壳尺寸 |
| 机器: 3100 x 1600 x 2100mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) 带视觉系统: 3100 x 1600 x 2350mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) |
机器: 3100 x 1600 x 2100mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) 带视觉系统: 3100 x 1600 x 2350mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) |
机器: 3100 x 1600 x 2100mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) 带视觉系统: 3100 x 1600 x 2350mm(收集台1230 x 610 x 1900mm) |
| 连接电源 | 连接电源 | 连接电源 |
| 三相380V,26KW | 三相380V,26KW | 三相380V,24KW |
| 压缩的空气 | 压缩的空气 | 压缩的空气 |
| 0.6-0.8MPa,0.5m³/min | 0.6-0.8MPa,0.5m³/min | 0.6-0.8MPa,0.5m³/min |
| 生产能力 | 生产能力 | 生产能力 |
| 110-138个/分钟 | 100-120个/分钟 | 100-120个/分钟 |
| 纸张类型 | 纸张类型 | 纸张类型 |
| 单PE/双PE/PLA | 单PE/双PE/PLA | 单PE/双PE/PLA |
| 纸张重量 | 纸张重量 | 纸张重量 |
| 210-330克 | 210-330克 | 210-330克 |
| 产品范围 | 产品范围 | 产品范围 |
| (D1)φ60-95mm (H)50-135mm (D2)φ40-75mm (h)5-12mm |
(D1)φ60-95mm (H)50-135mm (D2)φ40-75mm (h)5-12mm |
(D1)φ60-95mm (H)50-135mm (D2)φ40-75mm (h)5-12mm |
| 视觉检测系统 | 视觉检测系统 | 视觉检测系统 |
| 底部加热 | 底部加热 | 底部加热 |
| 部件 | 部件 | 部件 |
| 长期杂志 | 长期杂志 | 长期杂志 |
| 控制面板 | 控制面板 | 控制面板 |
| 10.2 英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Victor Kang
手机:13967899129
邮件:sales@trichains.com
地址:浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区(兴建路77号)